충청남도 천안시 서북구 월봉로 15, 101동 25층2504호 (쌍용동,천안쌍용역코오롱하늘채)
전용 111.53㎡ (33.74평) · 대지권 62.56㎡ (18.92평)
감정가488,000,000원
최저가488,000,000원100%
입찰보증금48,800,000원 (최저가의 10%)
물건 상세 정보
소재지
충청남도 천안시 서북구 월봉로 15, 101동 25층2504호 (쌍용동,천안쌍용역코오롱하늘채)
도로명충청남도 천안시 서북구 월봉로 15 천안 쌍용역 코오롱하늘채, )
- 물건종류
- 아파트 (집합건물)
- 전용면적
- 111.53㎡ (33.74평)
- 대지권
- 62.56㎡ (18.92평)
- 감정가
- 488,000,000원
- 최저가
- 488,000,000원 (100%)
- 입찰보증금
- 48,800,000원 (10%)
매각기일 내역
1회진행
2026.11.24
488,000,000원
등기부 요약
- 최선순위 설정일
- 2023-02-02
- 채권금액 합계
- 346억 2,150만원
- 말소기준권리
- 2023-02-02 · 근저당
| 구분 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 |
|---|---|---|---|---|
| 갑1 | 2018-06-05 제54678호 | 소유권 | 케○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | - |
| 갑3 | 2018-09-21 제94444호 | 소유권 | 류○○ | - |
| 을1 | 2023-02-02 제7026호 | 근저당말소기준 | 에○○○○○○○○○○○○○○○ | 23억 4,000만원 |
| 을2 | 2023-06-23 제56486호 | 근저당 | 엔○○○○○○○○○○○ | 37억 2,480만원 |
| 을2 | 2023-06-23 제56486호 | 근저당 | 엔○○○○○○○○○○○ | 24억 8,320만원 |
| 을2 | 2023-06-23 제56486호 | 근저당 | 엔○○○○○○○○○○○ | 24억 8,320만원 |
| 을2 | 2023-06-23 제56486호 | 근저당 | 엔○○○○○○○○○○○ | 49억 6,640만원 |
| 을2 | 2023-06-23 제56486호 | 근저당 | 엔○○○○○○○○○○○ | 99억 3,270만원 |
| 을3 | 2023-06-23 제56488호 | 근저당 | 주○○○○○○○○○○ | 24억 8,320만원 |
| 을3 | 2023-06-23 제56488호 | 근저당 | 신○○○○○○○○ | 24억 8,320만원 |
위치
충청남도 천안시 서북구 월봉로 15 천안 쌍용역 코오롱하늘채, )
지역 정보 · 주변 학교
주변 학교 정보를 불러오는 중…