경기도 동두천시 생연동 389 동두천파인아미스 주1동 11층1102호
전용 59.46㎡ (17.99평) · 대지권 8.88㎡ (2.68평)
감정가240,000,000원
최저가240,000,000원100%
입찰보증금24,000,000원 (최저가의 10%)
물건 상세 정보
소재지
경기도 동두천시 생연동 389 동두천파인아미스 주1동 11층1102호
도로명경기도 동두천시 장고갯로 41 동두천 파인아미스, 주1동 11층1102호
- 물건종류
- 아파트 (집합건물)
- 전용면적
- 59.46㎡ (17.99평)
- 대지권
- 8.88㎡ (2.68평)
- 감정가
- 240,000,000원
- 최저가
- 240,000,000원 (100%)
- 입찰보증금
- 24,000,000원 (10%)
매각기일 내역
1회진행
2026.11.18
240,000,000원
등기부 요약
- 최선순위 설정일
- 2025-05-16
- 채권금액 합계
- 410억 9,151만원
- 말소기준권리
- 2025-05-16 · 근저당
| 구분 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 |
|---|---|---|---|---|
| 갑1 | 2025-05-16 제2361876호 | 소유권 | 파○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | - |
| 을1 | 2025-05-16 제2361878호 | 근저당말소기준 | 주○○○○○○○ | 6,720만원 |
| 갑2 | 2026-04-20 제2189907호 | 강제경매 | 강○○○ ○○ | - |
| 을2 | 2026-06-04 제3057015호 | 근저당 | 계○○○○○○ | 1억 3,398만원 |
| 갑3 | 2026-08-04 제4170796호 | 가압류 | 주○○○○○○○ | 265억 3,300만원 |
| 을3 | 2026-09-01 제4658011호 | 근저당 | 최○○ | 31억 2,000만원 |
| 을4 | 2026-09-01 제4662389호 | 근저당 | 주○○○○○○○ | 7억 6,200만원 |
| 을4 | 2026-09-01 제4662389호 | 근저당 | 서○○○○○○○ | 24억 720만원 |
| 을4 | 2026-09-01 제4662389호 | 근저당 | 서○○○○○○○○ | 11억 6,209만원 |
| 을4 | 2026-09-01 제4662389호 | 근저당 | 주○○○○○○○○○ | 19억 5,461만원 |
위치
경기도 동두천시 장고갯로 41 동두천 파인아미스, 주1동 11층1102호
지역 정보 · 주변 학교
주변 학교 정보를 불러오는 중…