서울특별시 마포구 서교동 377-14 4층401호
전용 54.39㎡ (16.45평) · 대지권 30.67㎡ (9.28평)
감정가448,000,000원
최저가358,400,000원80%
입찰보증금35,840,000원 (최저가의 10%)
물건 상세 정보
소재지
서울특별시 마포구 서교동 377-14 4층401호
도로명서울특별시 마포구 월드컵로8길 68, 4층401호
- 물건종류
- 아파트 (집합건물)
- 전용면적
- 54.39㎡ (16.45평)
- 대지권
- 30.67㎡ (9.28평)
- 감정가
- 448,000,000원
- 최저가
- 358,400,000원 (80%)
- 입찰보증금
- 35,840,000원 (10%)
매각기일 내역
1회유찰
2026.09.08
448,000,000원
2회진행
2026.10.13
358,400,000원
등기부 요약
- 최선순위 설정일
- 2022-04-15
- 채권금액 합계
- 6억 4,902만원
- 말소기준권리
- 2022-04-15 · 근저당
| 구분 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 |
|---|---|---|---|---|
| 갑1 | 1997-03-19 제9451호 | 소유권 | 박○○ | - |
| 갑2 | 2001-04-18 제19414호 | 소유권 | 박○○ | - |
| 을16 | 2022-04-15 제44836호 | 근저당말소기준 | 주○○○○○○○○○ | 금110,500,000원 |
| 을17 | 2022-04-15 제44837호 | 근저당 | 주○○○○○○○○○ | 금292,500,000원 |
| 을19 | 2025-04-30 제2062943호 | 근저당 | 권○○ | 금200,000,000원 |
| 을19-1 | 2025-10-29 제5643195호 | 가처분 | 경○○○○○○○ | - |
| 갑13 | 2025-05-29 제2665832호 | 가압류 | 경○○○○○○○ | 금26,400,000원 |
| 갑14 | 2025-06-17 제3038710호 | 가압류 | 서○○○○○○ | 금11,460,681원 |
| 갑15 | 2026-01-02 제1509호 | 압류 | 의○○○○○○○○○○○○○ | - |
| 갑16 | 2026-04-29 제2373558호 | 임의경매 | 미○○○○○○○○○○○ | - |
위치
서울특별시 마포구 월드컵로8길 68, 4층401호
지역 정보 · 주변 학교
주변 학교 정보를 불러오는 중…