인천광역시 남동구 구월동 1288-2 3층302호
전용 48.04㎡ (14.53평) · 대지권 30.58㎡ (9.25평)
감정가108,000,000원
최저가75,600,000원70%
입찰보증금7,560,000원 (최저가의 10%)
물건 상세 정보
소재지
인천광역시 남동구 구월동 1288-2 3층302호
도로명인천광역시 남동구 호구포로740번길 10 경창빌라
- 물건종류
- 아파트 (집합건물)
- 전용면적
- 48.04㎡ (14.53평)
- 대지권
- 30.58㎡ (9.25평)
- 감정가
- 108,000,000원
- 최저가
- 75,600,000원 (70%)
- 입찰보증금
- 7,560,000원 (10%)
매각기일 내역
1회유찰
2026.11.17
108,000,000원
2회진행
2027.01.04
75,600,000원
등기부 요약
- 최선순위 설정일
- 2010-01-07
- 채권금액 합계
- 8,000만원
- 말소기준권리
- 2010-01-07 · 근저당
| 구분 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 |
|---|---|---|---|---|
| 갑1 | 1995-12-04 제189292호 | 소유권 | 이○○ | - |
| 갑2 | 2009-09-14 제66338호 | 소유권 | 강○○ | - |
| 을7 | 2010-01-07 제671호 | 근저당말소기준 | 주○○○○○○○ | 1,300만원 |
| 을8 | 2011-12-02 제110912호 | 근저당 | 인○○○○○○○○ | 1,300만원 |
| 을9 | 2012-11-14 제76156호 | 근저당 | 주○○○○○○○ | 1,200만원 |
| 을9-3 | 2026-10-16 제5416978호 | (근)저당(질권) | 제○○○○○○○○○○○ | 1,200만원 |
| 을10 | 2013-10-18 제82171호 | 근저당 | 주○○○○○○○ | 1,200만원 |
| 을10-2 | 2026-10-16 제5416979호 | (근)저당(질권) | 제○○○○○○○○○○○ | 1,200만원 |
| 을11 | 2022-05-18 제169069호 | 근저당 | 김○ | 3,000만원 |
| 갑6 | 2025-07-22 제3810265호 | 소유권(지분) | 이○ ○ ○○ | - |
위치
인천광역시 남동구 호구포로740번길 10 경창빌라
지역 정보 · 주변 학교
주변 학교 정보를 불러오는 중…