대구광역시 동구 효목동 471-10 2층201호
전용 60.1㎡ (18.18평) · 대지권 69.03㎡ (20.88평)
감정가220,000,000원
최저가75,460,000원35%
입찰보증금7,546,000원 (최저가의 10%)
물건 상세 정보
소재지
대구광역시 동구 효목동 471-10 2층201호
도로명대구광역시 동구 화랑로19길 26-3, 2층201호
- 물건종류
- 아파트 (집합건물)
- 전용면적
- 60.1㎡ (18.18평)
- 대지권
- 69.03㎡ (20.88평)
- 감정가
- 220,000,000원
- 최저가
- 75,460,000원 (35%)
- 입찰보증금
- 7,546,000원 (10%)
매각기일 내역
4회변경
2026.07.21
75,460,000원
5회진행
2026.10.23
75,460,000원
등기부 요약
- 최선순위 설정일
- -
- 채권금액 합계
- 11억 6,098만원
- 말소기준권리
- 2021-05-27 · 근저당
| 구분 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 |
|---|---|---|---|---|
| 갑1 | 2019-03-13 | 소유권 | 김○○ | - |
| 갑6 | 2020-09-25 제155816호 | 소유권 | 주○○○○○○○○ | - |
| 을5 | 2021-05-27 제84566호 | 근저당말소기준 | 케○○○○○○○○○○○○ | 금264,000,000원 |
| 갑8 | 2022-03-18 제33875호 | 가압류 | 신○○○○○ | 금570,000,000원 |
| 갑9 | 2022-05-04 제53096호 | 압류 | 서○○○○○○ | - |
| 갑10 | 2022-05-11 제54852호 | 가압류 | 중○○○○○ | 금68,705,536원 |
| 갑11 | 2022-06-03 제65366호 | 가압류 | 대○○○○○○○ | 금67,269,596원 |
| 갑15 | 2022-09-14 제104973호 | 압류 | 달○○○○○○○○○ | - |
| 갑18 | 2023-10-16 제125153호 | 가압류 | 서○○○○○○○○○ | 금108,000,000원 |
| 갑21 | 2024-04-01 제53918호 | 가압류 | 서○○○○○○○○○ | 금83,000,000원 |
위치
대구광역시 동구 화랑로19길 26-3, 2층201호
지역 정보 · 주변 학교
주변 학교 정보를 불러오는 중…