서울특별시 금천구 독산동 1061-30 제4층 제401호
전용 52.88㎡ (16.00평) · 대지권 34.74㎡ (10.51평)
감정가400,000,000원
최저가400,000,000원100%
입찰보증금40,000,000원 (최저가의 10%)
물건 상세 정보
소재지
서울특별시 금천구 독산동 1061-30 제4층 제401호
도로명서울특별시 금천구 시흥대로90길 41, 제4층 제401호
- 물건종류
- 아파트 (집합건물)
- 전용면적
- 52.88㎡ (16.00평)
- 대지권
- 34.74㎡ (10.51평)
- 감정가
- 400,000,000원
- 최저가
- 400,000,000원 (100%)
- 입찰보증금
- 40,000,000원 (10%)
매각기일 내역
1회진행
2026.10.28
400,000,000원
등기부 요약
- 최선순위 설정일
- 2021-01-28
- 채권금액 합계
- 9억 8,957만원
- 말소기준권리
- 2021-01-28 · 근저당
| 구분 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 |
|---|---|---|---|---|
| 갑1 | 2021-01-28 제19138호 | 소유권(지분) | 김○○ ○ ○○ | - |
| 을1 | 2021-01-28 제19139호 | 근저당말소기준 | 금○○○○○○○ | 4억 8,300만원 |
| 을4 | 2022-01-27 제23784호 | 근저당 | 주○○○○○○○○ | 2억 2,500만원 |
| 을5 | 2023-01-04 제1925호 | 근저당 | 김○○ | 1억 8,000만원 |
| 갑2 | 2023-01-05 제2760호 | 김경순지분가압류 | 소○○○○○○○○○ | 3,204만원 |
| 갑3 | 2023-03-28 제47763호 | 가압류 | 서○○○○○○○ | 1,148만원 |
| 갑4 | 2023-04-03 제53039호 | 김경순지분가압류 | 서○○○○○○○ | 1,750만원 |
| 갑5 | 2023-06-08 제98864호 | 김경순지분가압류 | 주○○○○○○○ | 4,055만원 |
| 갑7 | 2024-02-20 제37346호 | 압류(지분) | 금○○○○○ | - |
| 갑8 | 2024-08-08 제153714호 | 압류(지분) | 금○○○○○ | - |
위치
서울특별시 금천구 시흥대로90길 41, 제4층 제401호
지역 정보 · 주변 학교
주변 학교 정보를 불러오는 중…