서울특별시 송파구 잠실동 19 잠실엘스 157동 24층2404호
전용 84.97㎡ (25.70평) · 대지권 39.79㎡ (12.04평)
감정가3,570,000,000원
최저가2,856,000,000원80%
입찰보증금285,600,000원 (최저가의 10%)
물건 상세 정보
소재지
서울특별시 송파구 잠실동 19 잠실엘스 157동 24층2404호
도로명서울특별시 송파구 올림픽로 99 잠실엘스, 157동 24층2404호
- 물건종류
- 아파트 (집합건물)
- 전용면적
- 84.97㎡ (25.70평)
- 대지권
- 39.79㎡ (12.04평)
- 감정가
- 3,570,000,000원
- 최저가
- 2,856,000,000원 (80%)
- 입찰보증금
- 285,600,000원 (10%)
매각기일 내역
1회유찰
2026.11.16
3,570,000,000원
2회진행
2027.01.04
2,856,000,000원
등기부 요약
- 최선순위 설정일
- 2015-06-26
- 채권금액 합계
- 39억 8,557만원
- 말소기준권리
- 2015-06-26 · 근저당
| 구분 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 |
|---|---|---|---|---|
| 갑1 | 2009-02-03 제9951호 | 소유권(지분) | 최○○ ○ ○○ | - |
| 갑2 | 2013-04-24 제27132호 | 소유권(지분) | 류○○ ○ ○○ | - |
| 을1 | 2015-06-26 제52110호 | 근저당말소기준 | 주○○○○○○○ | 2억원 |
| 을8 | 2023-11-14 제163729호 | 근저당 | 하○○○○○○○ | 15억 2,640만원 |
| 을10 | 2025-04-17 제1769591호 | 근저당 | 평○○○○○○○○○○ | 15억 6,000만원 |
| 갑5 | 2025-05-20 제2448930호 | 최선웅지분,2번최선웅지분가압류 | 서○○○○○○○○○ | 2,663만원 |
| 을11 | 2025-07-11 제3607813호 | 근저당 | 평○○○○○○○○○○ | 3억 1,600만원 |
| 갑6 | 2025-11-06 제5839034호 | 최선웅지분,2번최선웅지분가압류 | 성○○○○○○○○○ | 7,273만원 |
| 갑7 | 2025-11-11 제5918992호 | 최선웅지분,2번최선웅지분가압류 | 하○○○○○○○ | 2억 8,381만원 |
| 갑8 | 2026-01-19 제328058호 | 임의경매 | 평○○○○○○○○○○ | - |
위치
서울특별시 송파구 올림픽로 99 잠실엘스, 157동 24층2404호
지역 정보 · 주변 학교
주변 학교 정보를 불러오는 중…