경기도 고양시 덕양구 신원동 609 신원마을1단지우남퍼스트빌 103동 12층1204호
전용 64.98㎡ (19.66평) · 대지권 53.74㎡ (16.26평)
감정가554,000,000원
최저가554,000,000원100%
입찰보증금55,400,000원 (최저가의 10%)
물건 상세 정보
소재지
경기도 고양시 덕양구 신원동 609 신원마을1단지우남퍼스트빌 103동 12층1204호
도로명경기도 고양시 덕양구 통일로 374 신원마을1단지 우남퍼스트빌, 103동 12층1204호
- 물건종류
- 아파트 (집합건물)
- 전용면적
- 64.98㎡ (19.66평)
- 대지권
- 53.74㎡ (16.26평)
- 감정가
- 554,000,000원
- 최저가
- 554,000,000원 (100%)
- 입찰보증금
- 55,400,000원 (10%)
매각기일 내역
1회진행
2026.11.25
554,000,000원
등기부 요약
- 최선순위 설정일
- 2015-09-24
- 채권금액 합계
- 6억 5,600만원
- 말소기준권리
- 2015-09-24 · 근저당
| 구분 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 |
|---|---|---|---|---|
| 갑1 | 2015-08-31 제157758호 | 소유권 | 주○○○○○○○○ | - |
| 갑2 | 2015-09-24 제176896호 | 소유권 | 이○○ | - |
| 을1 | 2015-09-24 제176897호 | 근저당말소기준 | 농○○○○○○○○○○○ | 2억 4,000만원 |
| 을3 | 2021-03-19 제45990호 | 근저당 | 에○○○○○○○○○○○○○ | 2억 2,100만원 |
| 을3-3 | 2025-11-21 제6136208호 | (근)저당(질권) | 웰○○○○○○○○○ | 2억 2,100만원 |
| 을6 | 2021-05-11 제75688호 | 근저당 | 에○○○○○○○○○○○○○ | 3,900만원 |
| 을6-3 | 2025-11-21 제6136210호 | (근)저당(질권) | 웰○○○○○○○○○ | 3,900만원 |
| 을7 | 2021-08-24 제126872호 | 근저당 | 에○○○○○○○○○○○○○ | 9,100만원 |
| 을7-3 | 2025-11-21 제6136212호 | (근)저당(질권) | 웰○○○○○○○○○ | 9,100만원 |
| 을8 | 2022-06-28 제73574호 | 근저당 | 에○○○○○○○○○○○○○ | 6,500만원 |
위치
경기도 고양시 덕양구 통일로 374 신원마을1단지 우남퍼스트빌, 103동 12층1204호
지역 정보 · 주변 학교
주변 학교 정보를 불러오는 중…