서울특별시 관악구 신림동 1699 동마아파트 14층1403호
전용 59.99㎡ (18.15평) · 대지권 28.76㎡ (8.70평)
감정가471,000,000원
최저가471,000,000원100%
입찰보증금47,100,000원 (최저가의 10%)
물건 상세 정보
소재지
서울특별시 관악구 신림동 1699 동마아파트 14층1403호
도로명서울특별시 관악구 호암로 527 동마아파트, 14층1403호
- 물건종류
- 아파트 (집합건물)
- 전용면적
- 59.99㎡ (18.15평)
- 대지권
- 28.76㎡ (8.70평)
- 감정가
- 471,000,000원
- 최저가
- 471,000,000원 (100%)
- 입찰보증금
- 47,100,000원 (10%)
매각기일 내역
1회진행
2026.10.13
471,000,000원
등기부 요약
- 최선순위 설정일
- 2001-02-28
- 채권금액 합계
- 4억 8,850만원
- 말소기준권리
- 2001-02-28 · 근저당
| 구분 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 |
|---|---|---|---|---|
| 갑1 | 1996-02-24 제5999호 | 소유권 | 박○○ | - |
| 을2 | 2001-02-28 제6564호 | 근저당말소기준 | 주○○○○○○○ | 4,200만원 |
| 을3 | 2010-10-12 제34455호 | 근저당 | 주○○○○○○○ | 4,800만원 |
| 을4 | 2012-10-17 제237743호 | 근저당 | 주○○○○○○○ | 6,000만원 |
| 을6 | 2014-12-19 제296027호 | 근저당 | 주○○○○○○○ | 1,990만원 |
| 을22 | 2021-10-28 제209380호 | 근저당 | 주○○○○○○○○○○ | 2억 4,360만원 |
| 을24 | 2021-12-31 제250591호 | 근저당 | 테○○○○○○○○○○○○○ | 3,000만원 |
| 을24-1 | 2023-08-07 제115453호 | (근)저당(질권) | 유○○○○○○○○○○ | 3,000만원 |
| 을25 | 2022-01-03 제49호 | 근저당 | 유○○○○○○○○○○ | 4,500만원 |
| 갑4 | 2025-12-10 제6499081호 | 임의경매 | 주○○○○○○○○○○ | - |
위치
서울특별시 관악구 호암로 527 동마아파트, 14층1403호
지역 정보 · 주변 학교
주변 학교 정보를 불러오는 중…