충청남도 보령시 신흑동 926-1 영우바다마을아파트 1층104호
전용 70.24㎡ (21.25평) · 대지권 341.88㎡ (103.42평)
감정가167,000,000원
최저가167,000,000원100%
입찰보증금16,700,000원 (최저가의 10%)
물건 상세 정보
소재지
충청남도 보령시 신흑동 926-1 영우바다마을아파트 1층104호
- 물건종류
- 아파트 (집합건물)
- 전용면적
- 70.24㎡ (21.25평)
- 대지권
- 341.88㎡ (103.42평)
- 감정가
- 167,000,000원
- 최저가
- 167,000,000원 (100%)
- 입찰보증금
- 16,700,000원 (10%)
매각기일 내역
1회진행
2026.11.10
167,000,000원
등기부 요약
- 최선순위 설정일
- -
- 채권금액 합계
- 7억 2,682만원
- 말소기준권리
- 2020-12-28 · 근저당
| 구분 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 |
|---|---|---|---|---|
| 갑2 | 2007-01-26 제2366호 | 소유권 | 나○○ | - |
| 갑3 | 2010-07-21 제14641호 | 소유권 | 나○○ | - |
| 갑4 | 2010-07-27 제14985호 | 소유권 | 김○○ | - |
| 을8 | 2020-12-28 제32007호 | 근저당말소기준 | 대○○○○○○○○○○ | 1억 2,360만원 |
| 갑7 | 2025-01-15 제752호 | 가압류 | 충○○○○○○○ | 2,370만원 |
| 갑8 | 2025-03-04 제719967호 | 가압류 | 주○○○○○○○○○○ | 2,131만원 |
| 갑9 | 2025-04-04 제1476800호 | 가압류 | 대○○○○○○○○○○ | 3,061만원 |
| 갑12 | 2025-11-03 제5744756호 | 가압류 | 대○○○○○○○○○○ | 1억 586만원 |
| 갑13 | 2025-11-19 제6060481호 | 가압류 | 농○○○○○○○○ | 3억 7,174만원 |
| 갑14 | 2025-12-02 제6330494호 | 가압류 | 서○○○○○○○○○ | 5,000만원 |
위치
충청남도 보령시 신흑동 926-1 영우바다마을아파트 1층104호
지역 정보 · 주변 학교
주변 학교 정보를 불러오는 중…