서울특별시 강동구 명일동 47-12 고덕복합빌딩 16층1605호
전용 118.44㎡ (35.83평) · 대지권 34.73㎡ (10.51평)
감정가1,225,000,000원
최저가980,000,000원80%
입찰보증금98,000,000원 (최저가의 10%)
물건 상세 정보
소재지
서울특별시 강동구 명일동 47-12 고덕복합빌딩 16층1605호
도로명서울특별시 강동구 동남로73길 26 고덕복합빌딩, 16층1605호
- 물건종류
- 아파트 (집합건물)
- 전용면적
- 118.44㎡ (35.83평)
- 대지권
- 34.73㎡ (10.51평)
- 감정가
- 1,225,000,000원
- 최저가
- 980,000,000원 (80%)
- 입찰보증금
- 98,000,000원 (10%)
매각기일 내역
1회유찰
2026.11.16
1,225,000,000원
2회진행
2027.01.04
980,000,000원
등기부 요약
- 최선순위 설정일
- 2007-10-11
- 채권금액 합계
- 12억 6,025만원
- 말소기준권리
- 2007-10-11 · 근저당
| 구분 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 |
|---|---|---|---|---|
| 갑1 | 1994-12-07 제140668호 | 소유권 | 심○○ | - |
| 갑2 | 2004-07-15 제48048호 | 소유권 | 이○○ | - |
| 을6 | 2007-10-11 제47341호 | 근저당말소기준 | 주○○○○○○○○○○○○○○○○ | 1억 2,286만원 |
| 을9 | 2008-11-28 제52798호 | 근저당 | 주○○○○○○○○○○○○○○○○ | 1억 1,683만원 |
| 을31 | 2020-02-24 제33098호 | 근저당 | 주○○○○○○○○○○○○ | 3억 7,200만원 |
| 을34 | 2020-12-08 제208652호 | 근저당 | 주○○○○○○○○○○○○ | 4,680만원 |
| 을35 | 2025-05-23 제2521488호 | 근저당 | 주○○○○○○○ | 1억 9,500만원 |
| 을35-2 | 2025-11-20 제6089844호 | (근)저당(질권) | 엠○○○○○○○○ | 1억 9,500만원 |
| 을36 | 2025-05-23 제2521489호 | 근저당 | 주○○○○○○○ | 7,500만원 |
| 을36-2 | 2025-11-20 제6089845호 | (근)저당(질권) | 엠○○○○○○○○ | 7,500만원 |
위치
서울특별시 강동구 동남로73길 26 고덕복합빌딩, 16층1605호
지역 정보 · 주변 학교
주변 학교 정보를 불러오는 중…