인천광역시 남동구 만수동 111-21 승희빌라 4층403호
전용 38.61㎡ (11.68평) · 대지권 17㎡ (5.14평)
감정가78,400,000원
최저가54,880,000원70%
입찰보증금5,488,000원 (최저가의 10%)
물건 상세 정보
소재지
인천광역시 남동구 만수동 111-21 승희빌라 4층403호
도로명인천광역시 남동구 서판로 71 승희빌라, 4층403호
- 물건종류
- 아파트 (집합건물)
- 전용면적
- 38.61㎡ (11.68평)
- 대지권
- 17㎡ (5.14평)
- 감정가
- 78,400,000원
- 최저가
- 54,880,000원 (70%)
- 입찰보증금
- 5,488,000원 (10%)
매각기일 내역
1회유찰
2026.09.17
78,400,000원
2회진행
2026.11.02
54,880,000원
등기부 요약
- 최선순위 설정일
- 2019-08-13
- 채권금액 합계
- 3억 4,126만원
- 말소기준권리
- 2019-08-13 · 근저당
| 구분 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 |
|---|---|---|---|---|
| 갑7 | 2013-05-15 제30411호 | 소유권 | 박○○ | - |
| 갑9 | 2013-07-22 제62416호 | 소유권 | 신○○ | - |
| 갑10 | 2018-06-12 제221253호 | 소유권 | 농○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | - |
| 을6 | 2019-08-13 제297579호 | 근저당말소기준 | 두○○○○○○○ | 금150,000,000원 |
| 을7 | 2020-03-02 제99828호 | 임차권 | 한○○○○○○○ | 금71,000,000원 |
| 갑13 | 2020-09-28 제433151호 | 가압류 | 농○○○ | 금10,010,131원 |
| 갑14 | 2020-10-07 제439998호 | 가압류 | 농○○○○○○○○ | 금90,091,180원 |
| 갑15 | 2020-12-24 제547776호 | 가압류 | 서○○○○○ | 금17,657,750원 |
| 갑16 | 2020-12-31 제557616호 | 압류 | 남○○○○○○○○○ | - |
| 갑17 | 2021-01-12 제10886호 | 압류 | 남○○○○○○ | - |
위치
인천광역시 남동구 서판로 71 승희빌라, 4층403호
지역 정보 · 주변 학교
주변 학교 정보를 불러오는 중…