서울특별시 금천구 독산동 1061-30 제4층 제402호
전용 57.11㎡ (17.28평) · 대지권 37.52㎡ (11.35평)
감정가364,000,000원
최저가291,200,000원80%
입찰보증금29,120,000원 (최저가의 10%)
물건 상세 정보
소재지
서울특별시 금천구 독산동 1061-30 제4층 제402호
도로명서울특별시 금천구 시흥대로90길 41, 제4층 제402호
- 물건종류
- 아파트 (집합건물)
- 전용면적
- 57.11㎡ (17.28평)
- 대지권
- 37.52㎡ (11.35평)
- 감정가
- 364,000,000원
- 최저가
- 291,200,000원 (80%)
- 입찰보증금
- 29,120,000원 (10%)
매각기일 내역
1회유찰
2026.09.04
364,000,000원
2회진행
2026.10.15
291,200,000원
등기부 요약
- 최선순위 설정일
- -
- 채권금액 합계
- 4억 9,776만원
- 말소기준권리
- 2022-09-29 · 근저당
| 구분 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 |
|---|---|---|---|---|
| 갑1 | 2021-01-28 제19138호 | 소유권(지분) | 김○○○ ○○ | - |
| 을4 | 2022-09-29 제189659호 | 근저당말소기준 | 주○○○○○○○○ | 금75,000,000원 |
| 갑2 | 2023-06-08 제98864호 | 김경순지분가압류 | 주○○○○○○○ | 금40,550,041원 |
| 갑4 | 2023-08-04 제140328호 | 박재진지분가압류 | 서○○○○○○○ | 금11,930,301원 |
| 갑5 | 2023-08-04 제140432호 | 김경순지분가압류 | 서○○○○○○○ | 금29,781,581원 |
| 을5 | 2023-08-14 제145627호 | 임차권 | 권○○ | 금330,000,000원 |
| 갑6 | 2024-06-04 제110759호 | 압류(지분) | 금○○○○○ | - |
| 갑8 | 2024-07-25 제144826호 | 김경순지분가압류 | 교○○○○○○○○○ | 금10,499,826원 |
| 갑9 | 2024-08-08 제153714호 | 압류(지분) | 금○○○○○ | - |
| 갑10 | 2025-11-18 제6043800호 | 강제경매 | 권○○ | - |
위치
서울특별시 금천구 시흥대로90길 41, 제4층 제402호
지역 정보 · 주변 학교
주변 학교 정보를 불러오는 중…