부산광역시 서구 서대신동3가 769 대신더샵 101동 16층1601호
전용 84.93㎡ (25.69평) · 대지권 39.42㎡ (11.92평)
감정가565,000,000원
최저가395,500,000원70%
입찰보증금39,550,000원 (최저가의 10%)
물건 상세 정보
소재지
부산광역시 서구 서대신동3가 769 대신더샵 101동 16층1601호
도로명부산광역시 서구 꽃마을로 48 대신 더샵, 101동 16층1601호
- 물건종류
- 아파트 (집합건물)
- 전용면적
- 84.93㎡ (25.69평)
- 대지권
- 39.42㎡ (11.92평)
- 감정가
- 565,000,000원
- 최저가
- 395,500,000원 (70%)
- 입찰보증금
- 39,550,000원 (10%)
매각기일 내역
2회변경
2026.05.19
395,500,000원
3회진행
2026.12.15
395,500,000원
등기부 요약
- 최선순위 설정일
- 2018-08-02
- 채권금액 합계
- 6억 9,485만원
- 말소기준권리
- 2018-08-02 · 근저당
| 구분 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 |
|---|---|---|---|---|
| 갑1 | 2018-07-24 제19251호 | 소유권 | 서○○○○○○○○○○○○○○○○ | - |
| 갑2 | 2018-08-02 제20178호 | 소유권(지분) | 서○○○ ○○ | - |
| 을1 | 2018-08-02 제20179호 | 근저당말소기준 | 주○○○○○○○ | 금303,600,000원 |
| 을2 | 2019-05-29 제13540호 | 근저당 | 주○○○○○○○○○○ | 금114,000,000원 |
| 을3 | 2020-01-31 제3390호 | 근저당 | 주○○○○○○○○○○ | 금54,000,000원 |
| 을4 | 2023-01-25 제8925호 | 전세권 | 최○○ | 금120,000,000원 |
| 갑5 | 2024-12-13 제168093호 | 서영재지분가압류 | 신○○○ | 금11,750,305원 |
| 갑6 | 2025-01-09 제3256호 | 조연주지분가압류 | 신○○○ | 금9,512,878원 |
| 갑7 | 2025-02-26 제602323호 | 압류(지분) | 국○○○○○○○ | - |
| 갑8 | 2025-03-28 제1312966호 | 서영재지분가압류 | 흥○○○○○○○○○ | 금27,877,543원 |
위치
부산광역시 서구 꽃마을로 48 대신 더샵, 101동 16층1601호
지역 정보 · 주변 학교
주변 학교 정보를 불러오는 중…