부산광역시 서구 토성동1가 25-1 토성동경동리인타워 101동 5층502호
전용 79.53㎡ (24.06평) · 대지권 8.48㎡ (2.57평)
감정가441,000,000원
최저가441,000,000원100%
입찰보증금44,100,000원 (최저가의 10%)
물건 상세 정보
소재지
부산광역시 서구 토성동1가 25-1 토성동경동리인타워 101동 5층502호
- 물건종류
- 아파트 (집합건물)
- 전용면적
- 79.53㎡ (24.06평)
- 대지권
- 8.48㎡ (2.57평)
- 감정가
- 441,000,000원
- 최저가
- 441,000,000원 (100%)
- 입찰보증금
- 44,100,000원 (10%)
매각기일 내역
1회진행
2026.11.12
441,000,000원
등기부 요약
- 최선순위 설정일
- -
- 채권금액 합계
- 5억 8,062만원
- 말소기준권리
- 2019-01-11 · 근저당
| 구분 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 |
|---|---|---|---|---|
| 갑2 | 2019-01-11 제844호 | 소유권 | 이○○ | - |
| 을1 | 2019-01-11 제845호 | 근저당말소기준 | 주○○○○○○○ | 3억 1,400만원 |
| 갑3 | 2019-02-13 제3219호 | 소유권 | 심○○ | - |
| 을2 | 2023-02-07 제15148호 | 근저당 | 주○○○○○○○ | 1억 2,000만원 |
| 을3 | 2023-05-11 제58010호 | 근저당 | 주○○○○○○○ | 6,000만원 |
| 을4 | 2023-06-27 제77495호 | 근저당 | 합○○○○○○○ | 6,000만원 |
| 갑6 | 2025-10-02 제5269419호 | 소유권(지분) | 류○○ ○ ○○ | - |
| 갑7 | 2025-10-27 제5593587호 | 임의경매 | 주○○○○○○○ | - |
| 갑8 | 2025-12-10 제6503057호 | 하미정지분가압류 | 동○○○○○○○○○○○ | 1,508만원 |
| 갑9 | 2025-12-18 제6659646호 | 가압류 | 신○○○○○ | 1,153만원 |
위치
부산광역시 서구 토성동1가 25-1 토성동경동리인타워 101동 5층502호
지역 정보 · 주변 학교
주변 학교 정보를 불러오는 중…