서울특별시 강서구 화곡동 772-29 뉴월드빌라 제2층 제203호
전용 48.48㎡ (14.67평) · 대지권 25.73㎡ (7.78평)
감정가234,000,000원
최저가149,760,000원64%
입찰보증금14,976,000원 (최저가의 10%)
물건 상세 정보
소재지
서울특별시 강서구 화곡동 772-29 뉴월드빌라 제2층 제203호
도로명서울특별시 강서구 까치산로18길 50 뉴월드빌라, 제2층 제203호
- 물건종류
- 아파트 (집합건물)
- 전용면적
- 48.48㎡ (14.67평)
- 대지권
- 25.73㎡ (7.78평)
- 감정가
- 234,000,000원
- 최저가
- 149,760,000원 (64%)
- 입찰보증금
- 14,976,000원 (10%)
매각기일 내역
2회유찰
2026.09.30
187,200,000원
3회진행
2026.11.03
149,760,000원
등기부 요약
- 최선순위 설정일
- 2024-07-09
- 채권금액 합계
- 3억 7,851만원
- 말소기준권리
- 2024-07-09 · 가압류
| 구분 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 |
|---|---|---|---|---|
| 갑1 | 1999-01-18 제5149호 | 소유권 | 유○○ | - |
| 갑10 | 2024-07-09 제134063호 | 가압류말소기준 | 주○○○○○○○ | 금5,104,964원 |
| 갑11 | 2024-07-12 제136250호 | 가압류 | 경○○○○○○○ | 금14,411,675원 |
| 갑12 | 2024-08-22 제162112호 | 가압류 | 주○○○○○○○○○○ | 금7,870,802원 |
| 갑13 | 2024-08-23 제163313호 | 가압류 | 토○○○ | 금51,005,228원 |
| 갑14 | 2024-08-27 제165115호 | 가압류 | 중○○○○○ | 금9,432,139원 |
| 갑15 | 2024-08-30 제168362호 | 가압류 | 주○○○○○○○○○ | 금70,261,107원 |
| 갑16 | 2024-09-02 제170084호 | 가압류 | 주○○○○○○○ | 금12,239,129원 |
| 갑17 | 2024-09-03 제171656호 | 가압류 | 주○○○○○○○ | 금65,576,707원 |
| 갑18 | 2024-10-18 제198837호 | 가압류 | 서○○○○○○○○○ | 금11,017,370원 |
위치
서울특별시 강서구 까치산로18길 50 뉴월드빌라, 제2층 제203호
지역 정보 · 주변 학교
주변 학교 정보를 불러오는 중…