부산광역시 수영구 남천동 148-4 비치 210동 12층1210호
전용 73.92㎡ (22.36평) · 대지권 44.6㎡ (13.49평)
감정가998,000,000원
최저가998,000,000원100%
입찰보증금99,800,000원 (최저가의 10%)
물건 상세 정보
소재지
부산광역시 수영구 남천동 148-4 비치 210동 12층1210호
도로명부산광역시 수영구 광안해변로 100 비치아파트
- 물건종류
- 아파트 (집합건물)
- 전용면적
- 73.92㎡ (22.36평)
- 대지권
- 44.6㎡ (13.49평)
- 감정가
- 998,000,000원
- 최저가
- 998,000,000원 (100%)
- 입찰보증금
- 99,800,000원 (10%)
매각기일 내역
1회진행
2026.12.01
998,000,000원
등기부 요약
- 최선순위 설정일
- 2019-12-27
- 채권금액 합계
- 16억 189만원
- 말소기준권리
- 2019-12-27 · 근저당
| 구분 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 |
|---|---|---|---|---|
| 갑1 | 1996-08-16 제42821호 | 소유권 | 이○○ | - |
| 갑11 | 2004-10-07 제57653호 | 소유권 | 이○○ | - |
| 갑13 | 2008-04-28 제20898호 | 소유권 | 강○○ | - |
| 을18 | 2019-12-27 제77386호 | 근저당말소기준 | 주○○○○○○○ | 1억 1,000만원 |
| 을19 | 2020-01-09 제1659호 | 근저당 | 주○○○○○○○ | 1억 1,000만원 |
| 을20 | 2021-01-28 제5122호 | 근저당 | 주○○○○○○○ | 1억 1,000만원 |
| 을21 | 2021-05-06 제23375호 | 근저당 | 부○○○○○○○○○○ | 2억 4,200만원 |
| 을22 | 2021-09-17 제47817호 | 근저당 | 경○○○○○○○○○○○○○ | 5억원 |
| 갑14 | 2025-06-04 제2782981호 | 가압류 | 한○○○○○○○○○ | 5억 2,989만원 |
| 갑15 | 2025-09-26 제5138540호 | 임의경매 | 경○○○○○○○○○○○○○ | - |
위치
부산광역시 수영구 광안해변로 100 비치아파트
지역 정보 · 주변 학교
주변 학교 정보를 불러오는 중…