경기도 평택시 서정동 878-7 4층402호
전용 57.85㎡ (17.50평) · 대지권 40.82㎡ (12.35평)
감정가166,000,000원
최저가166,000,000원100%
입찰보증금16,600,000원 (최저가의 10%)
물건 상세 정보
소재지
경기도 평택시 서정동 878-7 4층402호
도로명경기도 평택시 점촌1로 45-1, 4층402호
- 물건종류
- 아파트 (집합건물)
- 전용면적
- 57.85㎡ (17.50평)
- 대지권
- 40.82㎡ (12.35평)
- 감정가
- 166,000,000원
- 최저가
- 166,000,000원 (100%)
- 입찰보증금
- 16,600,000원 (10%)
매각기일 내역
4회변경
2026.09.21
56,938,000원
5회진행
2026.11.09
166,000,000원
등기부 요약
- 최선순위 설정일
- 2024-05-13
- 채권금액 합계
- 2억 3,966만원
- 말소기준권리
- 2024-05-13 · 근저당
| 구분 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 |
|---|---|---|---|---|
| 갑1 | 2015-08-21 제29595호 | 소유권(지분) | 최○○ ○ ○○ | - |
| 갑2 | 2015-09-16 제33035호 | 소유권 | 박○○ | - |
| 을3 | 2024-05-13 제17240호 | 근저당말소기준 | 주○○○○○○○○○○○○○ | 금120,000,000원 |
| 을4 | 2024-09-24 제36607호 | 근저당 | 주○○○○○○○○○○○○○ | 금15,000,000원 |
| 갑3 | 2025-02-21 제484032호 | 가압류 | 삼○○○ | 금6,256,293원 |
| 갑4 | 2025-03-10 제850134호 | 가압류 | 주○○○○○○○ | 금8,427,783원 |
| 갑5 | 2025-04-29 제2022366호 | 가압류 | 서○○○○○○ | 금11,211,995원 |
| 갑6 | 2025-06-02 제2765736호 | 가압류 | 교○○○○○○○○○ | 금22,065,989원 |
| 갑7 | 2025-06-04 제2798855호 | 가압류 | 주○○○○○○○○○○ | 금37,126,954원 |
| 갑8 | 2025-06-09 제2865702호 | 가압류 | 케○○○○○○○○○ | 금19,572,851원 |
위치
경기도 평택시 점촌1로 45-1, 4층402호
지역 정보 · 주변 학교
주변 학교 정보를 불러오는 중…