서울특별시 중랑구 망우동 354-9 3층302호
전용 56.44㎡ (17.07평) · 대지권 30.23㎡ (9.14평)
감정가326,000,000원
최저가260,800,000원80%
입찰보증금26,080,000원 (최저가의 10%)
물건 상세 정보
소재지
서울특별시 중랑구 망우동 354-9 3층302호
도로명서울특별시 중랑구 용마산로122길 6-4, 3층302호
- 물건종류
- 아파트 (집합건물)
- 전용면적
- 56.44㎡ (17.07평)
- 대지권
- 30.23㎡ (9.14평)
- 감정가
- 326,000,000원
- 최저가
- 260,800,000원 (80%)
- 입찰보증금
- 26,080,000원 (10%)
매각기일 내역
1회유찰
2026.09.08
326,000,000원
2회진행
2026.10.20
260,800,000원
등기부 요약
- 최선순위 설정일
- 2019-04-18
- 채권금액 합계
- 2억 1,445만원
- 말소기준권리
- 2019-04-18 · 근저당
| 구분 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 |
|---|---|---|---|---|
| 갑1 | 2003-04-04 제15666호 | 소유권 | 한○○ | - |
| 갑2 | 2003-06-19 제30471호 | 소유권 | 이○○ | - |
| 갑3 | 2014-11-20 제110781호 | 소유권 | 이○○ | - |
| 을7 | 2019-04-18 제20868호 | 근저당말소기준 | 주○○○○○○○○○○○○○○ | 금120,000,000원 |
| 을9 | 2024-01-16 제7192호 | 근저당 | 한○○○○○○○○ | 금24,000,000원 |
| 갑4 | 2025-05-19 제2415170호 | 가압류 | 주○○○○○○○○○○ | 금32,808,896원 |
| 갑5 | 2025-07-03 제3457681호 | 가압류 | 서○○○○○○○ | 금19,830,000원 |
| 갑6 | 2025-07-24 제3857931호 | 임의경매 | 우○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | - |
| 갑7 | 2025-08-05 제4090932호 | 가압류 | 주○○○○○○○ | 금13,020,207원 |
| 갑8 | 2025-09-12 제4852065호 | 가압류 | 신○○○○○ | 금4,795,568원 |
위치
서울특별시 중랑구 용마산로122길 6-4, 3층302호
지역 정보 · 주변 학교
주변 학교 정보를 불러오는 중…