서울특별시 구로구 개봉동 311-1 제지층 제3호
전용 30.11㎡ (9.11평) · 대지권 22.93㎡ (6.94평)
감정가101,000,000원
최저가51,712,000원52%
입찰보증금5,171,200원 (최저가의 10%)
물건 상세 정보
소재지
서울특별시 구로구 개봉동 311-1 제지층 제3호
도로명서울특별시 구로구 서해안로34가길 46 삼익주택
- 물건종류
- 아파트 (집합건물)
- 전용면적
- 30.11㎡ (9.11평)
- 대지권
- 22.93㎡ (6.94평)
- 감정가
- 101,000,000원
- 최저가
- 51,712,000원 (52%)
- 입찰보증금
- 5,171,200원 (10%)
매각기일 내역
4회변경
2026.08.06
51,712,000원
4회진행
2026.11.13
51,712,000원
등기부 요약
- 최선순위 설정일
- -
- 채권금액 합계
- 1억 1,938만원
- 말소기준권리
- -
| 구분 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 |
|---|---|---|---|---|
| 갑1 | 1989-06-10 제40427호 | 소유권 | 송○○ | - |
| 갑6 | 2006-11-28 제108343호 | 소유권 | 김○○ | - |
| 을8 | 2010-04-05 제22082호 | 근저당 | 오○○○○○○○○ | 금9,100,000원 |
| 을9 | 2014-05-20 제37520호 | 근저당 | 오○○○○○○○○ | 금32,500,000원 |
| 갑7 | 2024-04-25 제84848호 | 가압류 | 서○○○○○○○ | 금22,604,365원 |
| 갑8 | 2024-08-06 제152428호 | 가압류 | 신○○○○○ | 금9,075,775원 |
| 갑9 | 2024-08-30 제168353호 | 가압류 | 주○○○○○○○○○○ | 금31,512,536원 |
| 갑10 | 2024-09-13 제179247호 | 가압류 | 소○○○○○○○○○ | 금14,590,789원 |
| 갑11 | 2025-07-03 제3443526호 | 강제경매 | 주○○○○○○○○○○ | - |
| 갑11-1 | 2026-02-25 | 강제경매 | - | - |
위치
서울특별시 구로구 서해안로34가길 46 삼익주택
지역 정보 · 주변 학교
주변 학교 정보를 불러오는 중…