서울특별시 송파구 풍납동 260 현대리버빌아파트 302동 603호
전용 83.54㎡ (25.27평) · 대지권 34.93㎡ (10.57평)
감정가881,000,000원
최저가563,840,000원64%
입찰보증금56,384,000원 (최저가의 10%)
물건 상세 정보
소재지
서울특별시 송파구 풍납동 260 현대리버빌아파트 302동 603호
도로명서울특별시 송파구 토성로 37 현대리버빌아파트, 302동 603호
- 물건종류
- 아파트 (집합건물)
- 전용면적
- 83.54㎡ (25.27평)
- 대지권
- 34.93㎡ (10.57평)
- 감정가
- 881,000,000원
- 최저가
- 563,840,000원 (64%)
- 입찰보증금
- 56,384,000원 (10%)
매각기일 내역
1회유찰
2026.10.12
704,800,000원
2회진행
2026.11.16
563,840,000원
등기부 요약
- 최선순위 설정일
- -
- 채권금액 합계
- 15억 7,812만원
- 말소기준권리
- 2018-04-06 · 근저당
| 구분 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 |
|---|---|---|---|---|
| 갑1 | 2000-04-06 제24438호 | 소유권 | 이○○ | - |
| 갑2 | 2003-12-12 제141300호 | 소유권(지분) | 서○○ ○ ○○ | - |
| 갑4 | 2015-06-03 제45372호 | 소유권(지분) | 김○○ | - |
| 을7 | 2018-04-06 제60224호 | 근저당말소기준 | 주○○○○○○○ | 금400,400,000원 |
| 을12 | 2022-04-25 제53083호 | (근)저당(지분) | 주○○○○○○○○○○○○ | 금590,000,000원 |
| 갑9 | 2024-05-09 제73183호 | 압류(지분) | 홍○○○○○ | - |
| 갑12 | 2025-03-14 제972832호 | 압류(지분) | 송○○○○○○○○○ | - |
| 갑13 | 2025-06-16 제3004474호 | 임의경매(지분) | 주○○○○○○○○○○○○ | - |
| 갑14 | 2025-07-03 제3447911호 | 전용하지분가압류 | 주○○○○○○○ | 금5,226,644원 |
| 갑15 | 2025-08-28 제4558707호 | 전용하지분가압류 | 주○○○○○○○○ | 금582,489,600원 |
위치
서울특별시 송파구 토성로 37 현대리버빌아파트, 302동 603호
지역 정보 · 주변 학교
주변 학교 정보를 불러오는 중…